Hillclimber Vietnam Era Tail Number History

Go here for a look at aircraft tail numbers from the 2009-2010 Iraq deployment.

As of July 31, 2001

Model Tail # Date Purchased Begin in unit Beginning
hrs.
left unit ending hrs total "D" Model
tail #
CH-47A 62-02118 0963 6610 689 6611 689 0 87-00080
CH-47A 62-02120 1063 6610 877 6704 931 54 Crashed
CH-47A 62-02124 1163 6610 531 6704 795 264 92-00308
CH-47A 62-02128 1263 6610 870 6704 1035 165 92-00296
CH-47A 62-02129 0164 6610 667 6705 773 106 87-99108
CH-47A 62-02130 0164 6610 699 6704 894 195 92-00285
CH-47A 62-02131 0164 6610 664 6610 676 12 92-00286
CH-47A 62-02132 0264 6610 615 6703 753 138 87-00084
CH-47A 62-02133 0264 6610 689 6610 689 0 87-00086
CH-47A 62-02135 0364 6610 989 6703 1139 150 84-24182
CH-47A 62-02136 0464 6610 677 6703 677 0 87-00088
OH-23G 63-12851 0864 6706 541 6802 612 71 ~
OH-23G 63-12899 1064 6707 234 6802 303 69 ~
CH-47A 64-13108 1264 6803 1121 6804 1194 73 83-24125
CH-47A 64-13123 0365 6807 639 6903 1283 644 84-24168
CH-47A 64-13128 0565 6809 1054 6905 1658 604 Crashed
CH-47A 64-13129 0565 6811 1336 6903 1798 462 84-24162
CH-47A 64-13142 0765 6809 1070 6907 1772 702 86-01662
CH-47A 64-13159 1165 6804 1169 6811 1774 605 86-01638
CH-47A 65-07980 0166 6805 1140 6810 1604 464 86-01656
CH-47A 65-07989 0266 6610 201 6807 1234 1033 Crashed
CH-47A 65-07993 0366 6809 411 6903 999 588 86-01653
CH-47A 65-07996 0366 6610 283 6805 1400 1117 Captured by NVA
CH-47A 65-08018 0566 6610 117 6809 1563 1446 85-24353
UH-1C 65-09555 0566 6610 54 6707 404 350 ~
OH-6A 65-12955 0467 7004 1556 7006 1857 301 ~
CH-47A 66-00072 0666 6610 3 6612 239 236 Crashed
CH-47A 66-00073 0666 6610 1 6803 1147 1146 Captured by NVA
CH-47A 66-00074 0666 6610 2 6811 1672 1670 86-01647
CH-47A 66-00075 0766 6610 41 6810 1656 1615 86-01668
CH-47A 66-00076 0766 6610 40 6803 1012 972 Crashed
CH-47A 66-00082 0766 6806 1145 6901 1670 525 Crashed
CH-47A 66-00123 1066 6812 1171 6903 1522 351 85-24332 Crashed
OH-6A 66-07842 1167 7004 718 7006 1000 282 ~
CH-54A 66-18408 1166 6708 21 6803 363 342 ~
CH-54A 66-18409 1266 6706 46 6802 350 304 ~
CH-54A 66-18411 0267 6706 54 6802 386 332 ~
CH-47A 66-19007 1166 6703 36 6801 664 628 Captured by NVA
CH-47A 66-19009 1166 6901 1251 6903 1451 200 85-24354
CH-47A 66-19027 1266 6703 0 6903 1524 1524 Destroyed by enemy
while with VNAF
CH-47A 66-19033 0167 6705 12 6903 1439 1427 Crashed while with
VNAF
CH-47A 66-19034 0167 6705 7 6905 1110 1103 Captured by NVA
CH-47A 66-19035 0167 6705 5 6903 1305 1300 Destroyed by enemy
while with VNAF
CH-47A 66-19038 0167 6705 3 6807 1011 1008 Captured by NVA
CH-47A 66-19040 0167 6705 4 6903 1737 1733 Captured by NVA
CH-47A 66-19049 0267 6704 2 6903 1485 1483 82-23763
CH-47A 66-19087 0467 6804 537 6904 1402 865 86-01670
CH-47A 66-19090 0467 6901 1359 6902 1522 163 Crashed
OH-6A 67-16253 0868 7004 1081 7006 1337 256 ~
OH-6A 67-16289 0968 7004 1068 7006 1374 306 ~
CH-47A 67-18504 0468 7201 1380 7406 1779 399 85-24346
CH-47C 67-18517 0568 7008 570 7302 1432 862 89-00137
CH-47C 67-18527 0668 7101 1152 7512 2185 1033 Crashed
CH-47C 67-18529 0668 7008 837 7112 1638 801 Crashed
CH-47C 67-18539 0768 7005 1102 7302 2083 981 Crashed
CH-47C 67-18551 0868 7007 1172 7302 1985 813 89-00174
CH-47C 68-15811 0868 6905 0 7302 1803 1803 91-00250
CH-47C 68-15815 0968 6903 1 7011 1657 1656 89-00162
CH-47C 68-15816 0968 6903 3 7011 1695 1692 90-00183
CH-47C 68-15817 0968 6904 1 7005 1158 1157 90-00224
CH-47C 68-15818 0968 7410 1947 7512 2101 154 90-00209
CH-47C 68-15822 1068 6904 1 7101 1661 1660 89-00154
CH-47C 68-15825 1068 6904 1 7101 1696 1695 89-00172 (Triple
Hook Prototype)
CH-47C 68-15826 1068 7103 1650 7403 2412 762 Crashed
CH-47C 6815829 1068 6903 1 6903 2 1 89-00143
CH-47C 68-15830 1068 6904 1 7011 1675 1674 84-24164
CH-47C 68-15832 1168 6903 0 7012 1707 1707 No Data
CH-47C 68-15833 1168 6903 0 7101 1730 1730 91-00236
CH-47C 68-15834 1168 6903 1 7008 1509 1508 89-00141
CH-47C 68-15836 1168 6904 4 7005 1098 1094 89-00147
CH-47C 68-15838 1168 7103 1144 7203 1738 594 No Data
CH-47C 68-15839 0169 6904 1 7102 1696 1695 85-24329
CH-47C 68-15842 0169 6905 1 7102 1569 1568 90-00215
CH-47C 68-15843 0169 6905 1 7512 2136 2135 85-24352
CH-47C 68-15844 1168 6903 1 7003 1045 1044 91-00251
CH-47C 68-15847 1268 7201 1922 7403 2323 401 88-00095
CH-47C 68-15851 1268 6905 1 7302 1794 1793 88-00094
CH-47C 68-15853 1268 7410 2048 7512 2293 245 90-00210
CH-47C 68-15855 0169 7007 467 7512 1965 1498 86-01678
CH-47C 68-15857 0169 7402 1702 7512 1880 178 90-00219
CH-47C 68-15864 0469 7312 1514 7512 1683 169 90-00195
CH-47C 68-16009 0969 7309 1339 7406 1476 137 82-23779
UH-1H 68-16331 1069 6911 0 7006 630 630 ~
OH-58A 68-16811 0170 7103 984 7202 1603 619 ~
OH-58A 68-16897 0370 7004 0 7102 856 856 ~
OH-58A 68-16898 0370 7004 0 7207 1096 1096 ~
OH-6A 68-17243 0669 7004 210 7006 465 255 ~
OH-6A 69-16001 0370 7006 1 7006 61 60 ~
CH-47C 69-17104 0170 7007 14 7512 1332 1318 82-23778
CH-47C 69-17105 0270 7105 276 7511 1261 985 Destroyed (Alaska)
CH-47C 69-17108 0370 7103 3 7512 1248 1245 Crashed (147th
Hawaii)
CH-47C 69-17110 0470 7309 1304 7510 1654 350 91-00246
CH-47C 69-17112 0570 7012 4 7512 1241 1237 85-24334
CH-47C 69-17118 0870 7102 4 7207 962 958 92-00471
CH-47C 69-17119 0970 7107 28 7207 895 867 Crashed (RVN)
CH-47C 69-17121 1070 7312 1028 7512 1259 231 85-24340
CH-47C 70-15000 0171 7307 1034 7512 1357 323 90-00207
CH-47C 70-15005 0271 7307 1020 7512 1390 370 89-00150

Webmaster: